Сваи забивные

Железобетонные (забивные) сваи – это изделия, основа которых – тяжелый бетон. Их предназначение – укрепление фундаментов в любых типах грунтов, в том числе и в районах вечной мерзлоты. Они передают нагрузку от сооружения почве, предотвращают осыпание земли, увеличивают несущие свойства слабых грунтов. Название отображает способ погружения в почву: их забивают специальными молотами. Свайные основания на сегодня являются самыми распространенными ввиду их высокой надежности.

Пример маркировки С 30.30-1-1у, где: С — наименование изделия, свая; 30 — длина сваи, дм; 30 — поперечное сечение сваи, см; 1 — индекс, обозначающий диаметр и класс арматуры; 1 — индекс, обозначающий армирование свай укороченным каркасом с приставным каркасом острия; у — индекс, обозначающий ударопрочность свай.

Серия 1.141-1
ГОСТ 9561-91

Наименование Цена с НДС за 1 шт., руб. Размеры (мм) длина/ширина/высота Объем (м3) Вес (кг)
C 30.30-1.1 3 450.00 3250/300/300 0.280 700
C 30.30-2.1 3 450.00 3250/300/300 0.280 700
C 30.30-3.1 3 450.00 3250/300/300 0.280 700
C40.30-1.1 4 450.00 4250/300/300 0.370 930
C40.30-2.1 4 450.00 4250/300/300 0.370 930
C40.30-3.1 4 450.00 4250/300/300 0.370 930
C50.30-1.1 5 150.00 5250/300/300 0.460 1 150
C50.30-2.1 5 150.00 5250/300/300 0.460 1 150
C50.30-3.1 5 150.00 5250/300/300 0.460 1 150
C50.30-4.1 5 450.00 5250/300/300 0.460 1 150
C50.30-5.1 5 450.00 5250/300/300 0.460 1 150
C50.30-6.1 5 450.00 5250/300/300 0.460 1 150
C60.30-2.1 6 100.00 6250/300/300 0.550 1 380
C60.30-3.1 6 100.00 6250/300/300 0.550 1 380
C60.30-5.1 6 400.00 6250/300/300 0.550 1 380
C60.30-6.1 6 400.00 6250/300/300 0.550 1 380
C60.30-7.1 6 500.00 6250/300/300 0.550 1 380
C60.30-8.1 6 600.00 6250/300/300 0.550 1 380
C70.30-4.1 7 800.00 7250/300/300 0.640 1 600
C70.30-4.1у 8 000.00 7250/300/300 0.640 1 600
C70.30-5.1 7 800.00 7250/300/300 0.640 1 600
C70.30-5.1у 8 000.00 7250/300/300 0.640 1 600
C70.30-6.1 7 800.00 7250/300/300 0.640 1 600
C70.30-6.1у 8 000.00 7250/300/300 0.640 1 600
C70.30-8.1 8 100.00 7250/300/300 0.640 1 600
C70.60-8.1у 8 400.00 7250/300/300 0.640 1 600
C70.30-9.1 8 600.00 7250/300/300 0.640 1 600
C70.30-9.1у 8 800.00 7250/300/300 0.640 1 600
C80.30-4.1 9 000.00 8250/300/300 0.730 1 830
C80.30-4.1у 9 100.00 8250/300/300 0.730 1 830
C80.30-5.1 9 000.00 8250/300/300 0.730 1 830
C80.30-5.1у 9 100.00 8250/300/300 0.730 1 830
C80.30-6.1 9 000.00 8250/300/300 0.730 1 830
C80.30-6.1у 9 100.00 8250/300/300 0.730 1 830
C80.30-8.1 9 100.00 8250/300/300 0.730 1 830
C80.30-8.1у 9 400.00 8250/300/300 0.730 1 830
C80.30-9.1 10 000.00 8250/300/300 0.730 1 830
C80.30-9.1у 10 300.00 8250/300/300 0.730 1 830
C80.30-10.1 10 800.00 8250/300/300 0.730 1 830
C80.30-10.1у 11 100.00 8250/300/300 0.730 1 830
C80.30-11.1 12 000.00 8250/300/300 0.730 1 830
C80.30-11.1у 12 400.00 8250/300/300 0.730 1 830
C90.30-5.1 9 500.00 9250/300/300 0.820 2 050
C90.30-5.1у 10 000.00 9250/300/300 0.820 2 050
C90.30-6.1 9 500.00 9250/300/300 0.820 2 050
C90.30.-6.1у 10 000.00 9250/300/300 0.820 2 050
C90.30-8.1 9 950.00 9250/300/300 0.820 2 050
C90.30-8.1у 11 200.00 9250/300/300 0.820 2 050
C90.30-9.1 10 900.00 9250/300/300 0.820 2 050
C90.30-9.1у 11 500.00 9250/300/300 0.820 2 050
C90.30-10.1 12 000.00 9250/300/300 0.820 2 050
C90.30-10.1у 12 200.00 9250/300/300 0.820 2 050
C90.30-11.1 13 200.00 9250/300/300 0.820 2 050
C90.30-11.1у 13 400.00 9250/300/300 0.820 2 050
C100.30-6.1 10 000.00 10250/300/300 0.910 2 280
C100.30-6.1у 11 100.00 10250/300/300 0.910 2 280
C100.30-8.1 11 000.00 10250/300/300 0.910 2 280
C100.30-8.1у 11 500.00 10250/300/300 0.910 2 280
C100.30-9.1 12 000.00 10250/300/300 0.910 2 280
C100.30-9.1у 12 900.00 10250/300/300 0.910 2 280
C100.30-10.1 13 700.00 10250/300/300 0.910 2 280
C100.30-10.1у 14 500.00 10250/300/300 0.910 2 280
C100.30-11.1 14 600.00 10250/300/300 0.910 2 280
C100.30-11.1у 14 850.00 10250/300/300 0.910 2 280
C100.30-12.1 16 500.00 10250/300/300 0.910 2 280
C100.30-12.1у 16 500.00 10250/300/300 0.910 2 280
C100.30-13.1 18 500.00 10250/300/300 0.910 2 280
C100.30-13.1у 18 750.00 10250/300/300 0.910 2 280
C110.30-8.1 12 500.00 11250/300/300 1.000 2 500
C110.30-8.1у 13 300.00 11250/300/300 1.000 2 500
C110.30-9.1 14 000.00 11250/300/300 1.000 2 500
C110.30-9.1у 14 300.00 11250/300/300 1.000 2 500
C110.30-10.1 15 000.00 11250/300/300 1.000 2 500
C110.30-10.1у 15 500.00 11250/300/300 1.000 2 500
C110.30-11.1 16 000.00 11250/300/300 1.000 2 500
C110.30-11.1у 16 320.00 11250/300/300 1.000 2 500
C110.30-12.1 17 000.00 11250/300/300 1.000 2 500
C110.30-12.1у 19 000.00 11250/300/300 1.000 2 500
C110.30-13.1 19 500.00 11250/300/300 1.000 2 500
C110.30-13.1у 20 630.00 11250/300/300 1.000 2 500
C120.30-8.1 13 500.00 12250/300/300 1.090 2 730
C120.30-8.1у 15 000.00 12250/300/300 1.090 2 730
C120.30-9.1 14 800.00 12250/300/300 1.090 2 730
C120.30-9.1у 15 100.00 12250/300/300 1.090 2 730
C120.30-10.1 16 000.00 12250/300/300 1.090 2 730
C120.30-10.1у 17 000.00 12250/300/300 1.090 2 730
C120.30-11.1 17 800.00 12250/300/300 1.090 2 730
C120.30-11.1у 18 500.00 12250/300/300 1.090 2 730
C120.30-12.1 19 000.00 12250/300/300 1.090 2 730
C120.30-12.1у 19 800.00 12250/300/300 1.090 2 730
C120.30-13.1 21 700.00 12250/300/300 1.090 2 730
C120.30-13.1у 22 500.00 12250/300/300 1.090 2 730
C100.35.11.1у 18 800.00 10300/350/350 1.370 3 430
C100.35.12.1у 20 100.00 11300/350/350 1.370 3 430
C110.35.8.1у 16 700.00 11300/350/350 1.370 3 430
C110.35.9.1у 18 000.00 11300/350/350 1.370 3 430
C110.35.10.1у 19 200.00 11300/350/350 1.370 3 430
C120.35.8.1 18 000.00 12300/350/350 1.490 3 725
C120.35.8.1у 18 200.00 12300/350/350 1.370 3 725
C120.35.9.1у 19 200.00 12300/350/350 1.490 3 725
C120.35.10.1у 20 700.00 12300/350/350 1.490 3 725
C120.35.12.1у 23 800.00 12300/350/350 1.490 3 725
C120.35.13.1у 27 100.00 12300/350/350 1.490 3 725
C50.35.6.1 В25 7 170.00 5300/350/350 0.640 1 600
С60.35.6.1 В25 8 500.00 6300/350/350 0.760 1 900
C60.35.8.1 В25 8 500.00 6300/350/350 0.760 1 900
С70.35.6.1 В25 10 000.00 7300/350/350 0.880 2 200
С70.35.8.1у В25 11 000.00 7300/350/350 0.880 2 200
С70.35.9.1у В25 11 850.00 7300/350/350 0.880 2 200
С80.35.8.1у В25 12 560.00 8300/350/350 1.000 2 500
С80.35.11.1у В25 16 200.00 8300/350/350 1.000 2 500
С90.35.6.1у В25 13 450.00 9300/350/350 1.120 2 800
С90.35.8.1у В25 14 100.00 9300/350/350 1.120 2 800
С90.35.9.1у В25 15 300.00 9300/350/350 1.120 2 800
C90.35.10.1у В25 16 600.00 9300/350/350 1.120 2 800
С90.35.10.1у В30 16 600.00 9300/350/350 1.120 2 800
С90.35.11.1у В25 18 000.00 9300/350/350 1.120 2 800
С100.35.6.1у В25 14 750.00 10300/350/350 1.240 3 100
С100.35.8.1у В25 15 500.00 10300/350/350 1.240 3 100
С100.35.9.1у В25 16 800.00 10300/350/350 1.240 3 100
С100.35.10.1у В25 18 200.00 10300/350/350 1.240 3 100

Оформление заявки