Плиты фундаментов (подушки ФЛ)

Подушки ФЛ (фундаментные ленточные) производятся в соответствии с ГОСТ 13580 85 на фундаментные подушки и используются для промышленных и жилых объектов с большой массой, где применяются основания такого типа. В связи с высокими требованиями, предъявляемыми при строительстве подобных сооружений, качество бетона и самого блока в целом отвечает всем требованиям евростандартов по перепадам температур, сейсмоустойчивости и сопротивлению коррозии (для арматурного каркаса).

Пример маркировки ФЛ 8.24 — 2, где: ФЛ — плита ленточного фундамента, 8 — ширина ленты (дм), 24 — длина плиты (дм), 2 — условное обозначение армирования (несущая способность).

ГОСТ 13580 - 85

Наименование Цена с НДС за 1 м3., руб. Размеры (мм) длина/ширина/высота Объем (м3) Вес (тн)
ФЛ 8-12-3 1 680.00 1180/800/300 0.220 0.550
ФЛ 8-24-3 3 360.00 2380/800/300 0.440 1.150
ФЛ 10-12-3 2 550.00 1180/1000/300 0.350 0.650
ФЛ 10-12-2 2 250.00 1180/1000/300 0.350 0.650
ФЛ 10-24-3 4 500.00 2380/1000/300 0.710 1.380
ФЛ 10-24-2 4 350.00 2380/1000/300 0.710 1.380
ФЛ 12-12-3 3 250.00 1180/1200/300 0.370 0.780
ФЛ 12-12-2 2 500.00 1180/1200/300 0.370 0.780
ФЛ 12-24-3 5 000.00 2380/1200/300 0.740 1.630
ФЛ 12-24-2 4 750.00 2380/1200/300 0.740 1.630
ФЛ 14-12-3 3 000.00 1180/1400/300 0.420 1.910
ФЛ 14-12-2 2 850.00 1180/1400/300 0.420 1.910
ФЛ 14-24-3 5 800.00 2380/1400/300 0.850 1.900
ФЛ 14-24-2 5 500.00 2380/1400/300 0.850 1.900
ФЛ 16-12-3 3 650.00 1180/1600/300 0.450 1.030
ФЛ 16-12-2 3 780.00 1180/1600/300 0.450 1.030
ФЛ 16-24-3 7 000.00 2380/1600/300 0.930 2.150
ФЛ 16-24-2 6 600.00 2380/1600/300 0.930 2.150
ФЛ 20-12-3 6 700.00 1180/2000/500 0.980 1.950
ФЛ 20-12-2 7 350.00 1180/2000/500 0.980 1.950
ФЛ 24-12-3 7 300.00 1180/2400/500 0.910 2.300
ФЛ 24-12-2 6 750.00 1180/2400/500 0.910 2.300
ФЛ 28-12-3 10 500.00 1180/2800/500 1.370 2.820
ФЛ 28-12-2 9 500.00 1180/2800/500 1.370 2.820
ФЛ 32-12-3 13 400.00 1180/3200/500 1.290 3.230
ФЛ 32-12-2 10 500.00 1180/3200/500 1.290 3.230

Оформление заявки